Calendario
únor 1989
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 středa 4. týdne v mezidobí | 2 čtvrtek 4. týdne v mezidobí | 3 pátek 4. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci) | 4 sobota 4. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie | 5 5. neděle v mezidobí | ||
| 6 pondělí 5. týdne v mezidobí | 7 úterý 5. týdne v mezidobí | 8 Popeleční středa | 9 čtvrtek po Popeleční středě | 10 pátek po Popeleční středě | 11 sobota po Popeleční středě | 12 1. NEDĚLE POSTNÍ |
| 13 pondělí 1. postního týdne | 14 úterý 1. postního týdne | 15 středa 1. postního týdne | 16 čtvrtek 1. postního týdne | 17 pátek 1. postního týdne | 18 sobota 1. postního týdne | 19 2. NEDĚLE POSTNÍ |
| 20 pondělí 2. postního týdne | 21 úterý 2. postního týdne | 22 středa 2. postního týdne | 23 čtvrtek 2. postního týdne | 24 pátek 2. postního týdne | 25 sobota 2. postního týdne | 26 3. NEDĚLE POSTNÍ |
| 27 pondělí 3. postního týdne | 28 úterý 3. postního týdne |
únor 1989
No hay eventos publicados para este período.